Save ₹2770
Excellent Dry & Wet Grip
Good Handling
Superior Milage
Timsun TS 837 140/80 17 Tubeless 69 P Rear
₹16,610.00 Original price was: ₹16,610.00.₹13,840.00Current price is: ₹13,840.00.
Compatible Vehicles : F650, VT 1300CX
Description
Timsun TS 837 140 80 17 Tubeless 69 P Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
69
|
Maximum Load
325 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Rear
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Radial
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Good Handling
|
Mileage
Superior Milage
|
Width
140
|
Profile
80
|
Rim
17
|
Size
140/80 17
|
Vehicle Models
F650, VT 1300CX
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Related
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Timsun TS 837 140/80 17 Tubeless 69 P Rear remove | DISC PER ATDDunlop Signature Tire 21560R17 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Timsun TS 837 140/80 17 Tubeless 69 P Rear remove | DISC PER ATDDunlop Signature Tire 21560R17 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TTS-837 | AZF5T-A | ASF7T-A | ASFMT-A | AGS4T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹141.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : F650, VT 1300CX | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Timsun TS 837 140 80 17 Tubeless 69 P Rear Two Wheeler Tyre
| Dunlop Signature II All-Season 215/60R17 96T Tire has grip and contemporary styling for drivers who want traction and a sophisticated look. The pattern helps promote long and even treadwear. This also has Evaqua grooves that aid in effective water evacuation for all-season performance. This tire has a 65,000 mile tread limited warranty. This has multi- directional sliping that helps provide effective grip for traction in wet and snow conditions. Versa Load technology designed to provide excellent handling, ride comfort, and treadwear in a wide range of conditions. Optimized tread pattern promotes long and even treadwear. *WE HAVE ALL COLOURS AND VARIANTS IN ALL BRANDS* *TERMS AND CONDITIONS APPLY* Find the best tyres in Volvo, Audi, Jaguar, Lamborghini and other brands from the best auto parts store online. | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-34%
Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,906.00Original price was: ₹1,906.00.₹1,250.00Current price is: ₹1,250.00. Add to cart Quick View -
-1%
ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View -
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View