Save ₹1440
Excellent Dry & Wet Grip
Good Handling
Superior Milage
Timsun TS 823 110/70 17 Tubeless 54 P Front
₹8,640.00 Original price was: ₹8,640.00.₹7,200.00Current price is: ₹7,200.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
Description
Timsun TS 823 110 70 17 Tubeless 54 P Front Two Wheeler Tyre
Load Index
54
|
Maximum Load
212 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Front
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Radial
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Good Handling
|
Mileage
Superior Milage
|
Width
110
|
Profile
70
|
Rim
17
|
Size
110/70 17
|
Vehicle Models
Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Related
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Timsun TS 823 110/70 17 Tubeless 54 P Front remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Timsun TS 823 110/70 17 Tubeless 54 P Front remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGF6T-A | RBC-RT | AGRMT-A | AGS4T-A | AGS5T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Timsun TS 823 110 70 17 Tubeless 54 P Front Two Wheeler Tyre
| Welcome to Apollo ACTIGRIP F6 Two-Wheeler Tyres store. Here you can find all the sizes available for Apollo ACTIGRIP F6 tyres, ranging from 19-inch rim size to 21-inch rim size. These tyres are available in the price range of Rs. 2020.00 to Rs. 2513.00.
Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
| Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,252.00Original price was: ₹1,252.00.₹1,170.00Current price is: ₹1,170.00. Add to cart Quick View -
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View