Save ₹400
Timsun TS 627 90/90 17 Tubeless 49 P Front
₹3,500.00 Original price was: ₹3,500.00.₹3,100.00Current price is: ₹3,100.00.
Compatible Vehicles :Apache, Avenger, Bajaj Avenger, Bajaj Pulsar, Eliminator, Phoenix, TVS Apache, TVS Phoenix
Description
Timsun TS 627 90 90 17 Tubeless 49 P Front Two Wheeler Tyre
Load Index
49
|
Maximum Load
185 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Front
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Radial
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Durability
Highly Durable
|
Stability
Good Handling
|
Width
90
|
Profile
90
|
Rim
17
|
Size
90/90 17
|
Vehicle Models
Apache, Avenger, Bajaj Avenger, Bajaj Pulsar, Eliminator, Phoenix, TVS Apache, TVS Phoenix
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Timsun TS 627 90/90 17 Tubeless 49 P Front remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Timsun TS 627 90/90 17 Tubeless 49 P Front remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TTS-627 | AGS3T-A | AZS6T-A | ASF7T-A | ASFMT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹149.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Apache, Avenger, Bajaj Avenger, Bajaj Pulsar, Eliminator, Phoenix, TVS Apache, TVS Phoenix | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Timsun TS 627 90 90 17 Tubeless 49 P Front Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-6%
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J
₹1,420.00Original price was: ₹1,420.00.₹1,328.00Current price is: ₹1,328.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View -
-39%
Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P
₹3,630.00Original price was: ₹3,630.00.₹2,230.00Current price is: ₹2,230.00. Add to cart Quick View