Save ₹640
Excellent Dry & Wet Grip
Smooth Ride
Excellent Braking
Reise tourR 100/80 17 Tubeless 52 P Front
₹3,840.00 Original price was: ₹3,840.00.₹3,200.00Current price is: ₹3,200.00.
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF



Description
Reise tourR 100/80 17 Tubeless 52 P Front Two Wheeler Tyre
Load Index
52
|
Maximum Load
200 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Front
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
Braking
Excellent Braking
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Warranty (42 months Unconditional & 30 months Standard) *
|
Width
100
|
Profile
80
|
Rim
17
|
Size
100/80 17
|
Vehicle Models
AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Shipping Charges
Free Shipping
|
Short Warranty
6 Years Warranty
|
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Reise tourR 100/80 17 Tubeless 52 P Front remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reise tourR 100/80 17 Tubeless 52 P Front remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108579 | AZF5T-A | AZR3T-A | AGS3T-A | 4574 | AGRMT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Reise tourR 100/80 17 Tubeless 52 P Front Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View