Save ₹3270
Pirelli Scorpion Trail II Pirelli Scorpian_Trail_II 170/60 R 17 72 V Rear
₹28,420.00 Original price was: ₹28,420.00.₹25,150.00Current price is: ₹25,150.00.
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
Description
- Pirelli Scorpian Trail II 170 60 R 17 72 V Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
72
|
Speed Rating
V
|
Maximum Speed Limit
240km/ph
|
Construction Type
Radial
|
Warranty Summary
Manufacturer warranty
|
Position
Rear
|
Width
170
|
Profile
60
|
Rim
17
|
Size
170/60 R 17
|
Vehicle Models
AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Pirelli Scorpion Trail II Pirelli Scorpian_Trail_II 170/60 R 17 72 V Rear remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pirelli Scorpion Trail II Pirelli Scorpian_Trail_II 170/60 R 17 72 V Rear remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGR6T-A | ASF7T-A | AZR3T-A | ASF1T-A | AGRMT-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View