Save ₹570
MRF Zapper FY 110/70 17 Tubeless 54 H Front
₹3,410.00 Original price was: ₹3,410.00.₹2,840.00Current price is: ₹2,840.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
Description
MRF Zapper FY 110 70 17 Tubeless 54 H Front Two Wheeler Tyre
Load Index
54
|
Maximum Load
212 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Front
|
Speed Rating
H
|
Maximum Speed Limit
210 Km/h
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Highly Stable
|
Mileage
Better Milage
|
Warranty Summary
6 years Standard Warranty
|
Width
110
|
Profile
70
|
Rim
17
|
Size
110/70 17
|
Vehicle Models
Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
MRF Zapper FY 110/70 17 Tubeless 54 H Front remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Ralco Blaster Cruz remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MRF Zapper FY 110/70 17 Tubeless 54 H Front remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Ralco Blaster Cruz remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGS5T-A | AGS4T-A | RBC-RT | AZF3T-A | AZR3T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Dominar, Benelli 302R, Benelli TNT, Benelli TNT 25, Benelli TRK, BMW K1600 GTL, BMW Sports, Bonneville, CFMOTO NK, F650, Honda CB, Honda CB200, Honda CBR, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Husqvarna Svartpilen, Husqvarna Vitpilen, Hyosung GT, Hyosung GT 250R, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, KTM Duke, KTM RC, KTM Supersport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki Gixxer, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MRF Zapper FY 110 70 17 Tubeless 54 H Front Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
| Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P
₹1,509.00Original price was: ₹1,509.00.₹1,410.00Current price is: ₹1,410.00. Add to cart Quick View -
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View