Save ₹520
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear
₹3,090.00 Original price was: ₹3,090.00.₹2,570.00Current price is: ₹2,570.00.
Compatible Vehicles :Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Description
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
52
|
Maximum Load
200 Kg
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
Rear
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 years Standard Warranty
|
Width
300
|
Rim
18
|
Size
300 18
|
Vehicle Models
Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|


General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo Actigrip R1 Tyres remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo Actigrip R1 Tyres remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZR3T-A | AGS3T-A | AGRMT-A | AGR1T-A | AGR4T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| ACTIGRIP R1 300 17 Tubeless 50 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
Apollo ACTIGRIP F8 Tyres
₹1,916.00Original price was: ₹1,916.00.₹1,790.00Current price is: ₹1,790.00. Add to cart Quick View -
-24%
ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear
₹2,250.00Original price was: ₹2,250.00.₹1,720.00Current price is: ₹1,720.00. Add to cart Quick View