Save ₹520
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear
₹3,090.00 Original price was: ₹3,090.00.₹2,570.00Current price is: ₹2,570.00.
Compatible Vehicles :Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Description
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
52
|
Maximum Load
200 Kg
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
Rear
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150 Km/h
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 years Standard Warranty
|
Width
300
|
Rim
18
|
Size
300 18
|
Vehicle Models
Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|


General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGR6T-A | AGR4T-A | AGS3T-A | AZF5T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹149.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MRF Nylogrip Ezeeride Rear 300 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-39%
Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P
₹3,630.00Original price was: ₹3,630.00.₹2,230.00Current price is: ₹2,230.00. Add to cart Quick View -
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View