“Firestone Roadhawk 2z 155/70 R 13 Tubeless” has been added to your cart. View cart
Save ₹5600
Michelin Primacy SUV 285/60 R 18 Tubeless 116 V
₹33,300.00 Original price was: ₹33,300.00.₹27,700.00Current price is: ₹27,700.00.
Compatible Vehicles : Toyota Land Cruiser
Description
Michelin Primacy SUV 285 60 R 18 Tubeless 116 V Car Tyre
Load Index
116
|
Maximum Load
1250
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
V
|
Maximum Speed Limit
240 km/ph
|
Construction Type
Radial
|
Tyre Weight
19kg (Approx)
|
Warranty Summary
5 Years standard manufacture warranty
|
Width
285
|
Profile
60
|
Rim
18
|
Size
285/60 R 18
|
Vehicle Models
Toyota Land Cruiser
|
Category
Car Tyre
|
Noise
Low Noise
|
Braking
Excellent Braking
|
Comfort
Smooth Ride
|



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Michelin Primacy SUV 285/60 R 18 Tubeless 116 V remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Michelin Primacy SUV 285/60 R 18 Tubeless 116 V remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118645 | AGR8T-A | AGR4T-A | AGS4T-A | AZR5T-A | AGF8T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Toyota Land Cruiser | Compatible Vehicles :Bajaj V, Cruz, Enticer, E-Sprint, Hyosung ST, Hyosung ST 7, Maxi, Optima Plus, Photon, QJ Motor SRV, Wave Dx, Zion | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | Compatible Vehicles :Bajaj V, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion X Pro, QJ Motor SRC, Royal Enfield Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Michelin Primacy SUV 285 60 R 18 Tubeless 116 V Car Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-17%
Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P
₹2,590.00Original price was: ₹2,590.00.₹2,140.00Current price is: ₹2,140.00. Add to cart Quick View