Save ₹5000
Michelin Primacy SUV 235/60 R 17 Tubeless 102 V
₹29,800.00 Original price was: ₹29,800.00.₹24,800.00Current price is: ₹24,800.00.
Compatible Vehicles : Chevrolet Captiva
Description
Michelin Primacy SUV 235 60 R 17 Tubeless 102 V Car Tyre
Load Index
102
|
Maximum Load
850
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
V
|
Maximum Speed Limit
240 km/ph
|
Construction Type
Radial
|
Tyre Weight
15kg (Approx)
|
Warranty Summary
5 Years standard manufacture warranty
|
Width
235
|
Profile
60
|
Rim
17
|
Size
235/60 R 17
|
Vehicle Models
Chevrolet Captiva
|
Category
Car Tyre
|
Noise
Low Noise
|
Braking
Excellent Braking
|
Comfort
Smooth Ride
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Michelin Primacy SUV 235/60 R 17 Tubeless 102 V remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Michelin Primacy SUV 235/60 R 17 Tubeless 102 V remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118643 | 4574 | AZS6T-A | ASF7T-A | AGR6T-A | AZF5T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Chevrolet Captiva | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Michelin Primacy SUV 235 60 R 17 Tubeless 102 V Car Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-2%
Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P
₹2,510.00Original price was: ₹2,510.00.₹2,450.00Current price is: ₹2,450.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-34%
Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,906.00Original price was: ₹1,906.00.₹1,250.00Current price is: ₹1,250.00. Add to cart Quick View