“Michelin Latitude Sport 3 235/65 R 17 Tubeless 104 W AO” has been added to your cart. View cart
Save ₹4100
Michelin Latitude Sport 3 235/65 R 17 Tubeless 104 W AO
₹24,500.00 Original price was: ₹24,500.00.₹20,400.00Current price is: ₹20,400.00.
Compatible Vehicles : Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90
Description
Michelin Latitude Sport 3 235 65 R 17 Tubeless 104 W Car Tyre
Load Index
104
|
Maximum Load
900
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
W
|
Maximum Speed Limit
270
|
Construction Type
Radial
|
Markings
AO
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Warranty Summary
5 Years Standard Manufacture Warranty
|
Width
235
|
Profile
65
|
Rim
17
|
Size
235/65 R 17
|
Vehicle Models
Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90
|
Category
Car Tyre
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Michelin Latitude Sport 3 235/65 R 17 Tubeless 104 W AO remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Michelin Latitude Sport 3 235/65 R 17 Tubeless 104 W AO remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118486 | AGS3T-A | AGR8T-A | AZR5T-A | AGRMT-A | ASF7T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90 | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj V, Cruz, Enticer, E-Sprint, Hyosung ST, Hyosung ST 7, Maxi, Optima Plus, Photon, QJ Motor SRV, Wave Dx, Zion | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Michelin Latitude Sport 3 235 65 R 17 Tubeless 104 W Car Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-1%
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View -
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View -
-2%
Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P
₹2,510.00Original price was: ₹2,510.00.₹2,450.00Current price is: ₹2,450.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View