Save ₹250
Fuel Efficient
Excellent Dry & Wet Grip
Malhotra MR707 3.50 10 Requires Tube Front/Rear
₹1,490.00 Original price was: ₹1,490.00.₹1,240.00Current price is: ₹1,240.00.
Compatible Vehicles : Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor
Description
Description for Malhotra MR707 3.50 10 Requires Tube Front/Rear Two-Wheeler Tyre
MALHOTRA MR707 is a requires tube nylon front/rear two wheeler tyre. MR707 is suitable for bikes with tyre size 350 10. Its width is 350 mm, and it fits wheels with a rim size of 10 inches. This Tyre fits in the following bikes: Chetak, Duro, ES 4 STROKE, EXL, Flyte, KS 4 STROKE, LML, Mahindra Scooter, NV 2 STROKE, Rodeo, Spark, Style, Xplor.
Malhotra MR707 3 50 10 Requires Tube Front Rear Two Wheeler Tyre
Construction Type
Nylon
|
Position
Front/Rear
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
350
|
Rim
10
|
Size
3.50 10
|
Vehicle Models
Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor
|
Tubeless
Requires Tube
|
Fuel Efficiency
Fuel Efficient
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Compatible Vehicles : Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Malhotra MR707 3.50 10 Requires Tube Front/Rear remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Malhotra MR707 3.50 10 Requires Tube Front/Rear remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M-MR707 | ASFMT-A | AZS6T-A | ASF7T-A | 4574 | AZR5T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Description for Malhotra MR707 3.50 10 Requires Tube Front/Rear Two-Wheeler TyreMALHOTRA MR707 is a requires tube nylon front/rear two wheeler tyre. MR707 is suitable for bikes with tyre size 350 10. Its width is 350 mm, and it fits wheels with a rim size of 10 inches. This Tyre fits in the following bikes: Chetak, Duro, ES 4 STROKE, EXL, Flyte, KS 4 STROKE, LML, Mahindra Scooter, NV 2 STROKE, Rodeo, Spark, Style, Xplor.
Malhotra MR707 3 50 10 Requires Tube Front Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P
₹1,916.00Original price was: ₹1,916.00.₹1,790.00Current price is: ₹1,790.00. Add to cart Quick View