Save ₹700
JK-Tyre Taximaxx 145/70 R 13 Tubeless 71 T
₹3,900.00 Original price was: ₹3,900.00.₹3,200.00Current price is: ₹3,200.00.
Compatible Vehicles :Maruti Alto K10, Maruti Zen, Maruti Zen Estilo, Reva i
Description
JK Taximaxx 145 70 R 13 Tubeless 71 T Car Tyre
Load Index
71
|
Maximum Load
345 Kg
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
T
|
Maximum Speed Limit
190 Km/h
|
Construction Type
Radial
|
Braking
Excellent Braking
|
Mileage
High Mileage
|
Warranty Summary
2 Years Unconditional Warranty + 3 Years Manufacturer Warranty
|
Width
145
|
Profile
70
|
Rim
13
|
Size
145/70 R 13
|
Vehicle Models
Maruti Alto K10, Maruti Zen, Maruti Zen Estilo, Reva i
|
Category
Car Tyre
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
JK-Tyre Taximaxx 145/70 R 13 Tubeless 71 T remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JK-Tyre Taximaxx 145/70 R 13 Tubeless 71 T remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 119543 | 4574 | AZF5T-A | AGF8T-A | AGR6T-A | ASFMT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Maruti Alto K10, Maruti Zen, Maruti Zen Estilo, Reva i | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Bajaj V, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion X Pro, QJ Motor SRC, Royal Enfield Classic | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | JK Taximaxx 145 70 R 13 Tubeless 71 T Car Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-7%
Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P
₹2,162.00Original price was: ₹2,162.00.₹2,020.00Current price is: ₹2,020.00. Add to cart Quick View -
-2%
Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P
₹2,510.00Original price was: ₹2,510.00.₹2,450.00Current price is: ₹2,450.00. Add to cart Quick View -
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View