“JK-Tyre Ultima XPC 155 R 13 Tubeless 90 Q Car Tyre” has been added to your cart. View cart
Save ₹1100
Firestone FR500 185/60 R 15 Tubeless 84 T
₹6,800.00 Original price was: ₹6,800.00.₹5,700.00Current price is: ₹5,700.00.
Compatible Vehicles : Hyundai Elite i20, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Tata Manza, Tata Zest, Toyota Etios, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios, Toyoto Etios Cross, Volkswagen Ameo, Volkswagen Polo, Volkswagen Vento
Description
Firestone FR500 185 60 R 15 Tubeless 84 T Car Tyre
Load Index
84
|
Maximum Load
500
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
T
|
Maximum Speed Limit
190 km/ph
|
Construction Type
Radial
|
Tyre Weight
12kg (Approx)
|
Warranty Summary
2 Years unconditional warranty + 1 Year standard manufacture warranty
|
Width
185
|
Profile
60
|
Rim
15
|
Size
185/60 15
|
Vehicle Models
Hyundai Elite i20, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Tata Manza, Tata Zest, Toyota Etios, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios, Toyoto Etios Cross, Volkswagen Ameo, Volkswagen Polo, Volkswagen Vento
|
Category
Car Tyre
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Firestone FR500 185/60 R 15 Tubeless 84 T remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Firestone FR500 185/60 R 15 Tubeless 84 T remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 118127 | ASFMT-A | AZS6T-A | AGS5T-A | 4574 | AZS1TL-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Hyundai Elite i20, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Tata Manza, Tata Zest, Toyota Etios, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios, Toyoto Etios Cross, Volkswagen Ameo, Volkswagen Polo, Volkswagen Vento | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Firestone FR500 185 60 R 15 Tubeless 84 T Car Tyre
| Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-6%
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J
₹1,420.00Original price was: ₹1,420.00.₹1,328.00Current price is: ₹1,328.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P
₹2,162.00Original price was: ₹2,162.00.₹2,020.00Current price is: ₹2,020.00. Add to cart Quick View