Save ₹750
CEAT ZOOM XL 140/70 17 Tubeless 50 H Front/Rear
₹4,510.00 Original price was: ₹4,510.00.₹3,760.00Current price is: ₹3,760.00.
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF
Description
CEAT ZOOM XL 140 70 17 Tubeless 50 H FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
50
|
Maximum Load
190
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
Front/Rear
|
Speed Rating
H
|
Maximum Speed Limit
210
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
140
|
Profile
70
|
Rim
17
|
Size
140/70 17
|
Vehicle Models
Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT ZOOM XL 140/70 17 Tubeless 50 H Front/Rear remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT ZOOM XL 140/70 17 Tubeless 50 H Front/Rear remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZF3T-A | AGRMT-A | AGF6T-A | AGS5T-A | AGR2T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird![]() ![]() | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT ZOOM XL 140 70 17 Tubeless 50 H FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Apollo ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
| Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| Welcome to Apollo ACTIGRIP F6 Two-Wheeler Tyres store. Here you can find all the sizes available for Apollo ACTIGRIP F6 tyres, ranging from 19-inch rim size to 21-inch rim size. These tyres are available in the price range of Rs. 2020.00 to Rs. 2513.00.
Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Description for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIGRIP R2 is a requires tube nylon rear two wheeler tyre. ACTIGRIP R2 is suitable for bikes with tyre size 275 18. Its width is 275 mm, and it fits wheels with a rim size of 18 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Dawn, Enticer, Glamour, HF Dawn, Mahindra Centuro, Pantero, Passion, Passion PRO, Splendor i Smart, Splendor Plus, Splendor PRO, Splendor Pro Classic, Super Splendor.Specifications for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,252.00Original price was: ₹1,252.00.₹1,170.00Current price is: ₹1,170.00. Add to cart Quick View