Save ₹320
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
Highly Stable
CEAT ZOOM X3 (Scooter) 90/100 10 Tubeless 53 J FRONT/REAR
₹1,900.00 Original price was: ₹1,900.00.₹1,580.00Current price is: ₹1,580.00.
Compatible Vehicles : Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let’s, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let’s, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters



Description
CEAT ZOOM X3 (Scooter) 90 100 10 Tubeless 53 J FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
53
|
Maximum Load
206
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
FRONT/REAR
|
Speed Rating
J
|
Maximum Speed Limit
100
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
90
|
Profile
100
|
Rim
10
|
Size
90/100 10
|
Vehicle Models
Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let’s, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let’s, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let’s, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let’s, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT ZOOM X3 (Scooter) 90/100 10 Tubeless 53 J FRONT/REAR remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT ZOOM X3 (Scooter) 90/100 10 Tubeless 53 J FRONT/REAR remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZS6T-A | RBC-RT | AGR6T-A | AGS4T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT ZOOM X3 (Scooter) 90 100 10 Tubeless 53 J FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters![]() ![]() ![]() | Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,252.00Original price was: ₹1,252.00.₹1,170.00Current price is: ₹1,170.00. Add to cart Quick View