Save ₹440
CEAT ZOOM X3 (Scooter) 100/80 12
₹2,620.00 Original price was: ₹2,620.00.₹2,180.00Current price is: ₹2,180.00.
Description
Ceat ZOOM X3 (Scooter) 100 80 12 Two Wheeler Tyre
Width
100
|
Profile
80
|
Rim
12
|
Size
100/80 12
|
Vehicle Models
Suzuki Burgman, TVS Ntorq
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT ZOOM X3 (Scooter) 100/80 12 remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT ZOOM X3 (Scooter) 100/80 12 remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGS3T-A | AGS5T-A | RBC-RT | AZR5T-A | AGR6T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ceat ZOOM X3 (Scooter) 100 80 12 Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View -
-39%
Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P
₹3,630.00Original price was: ₹3,630.00.₹2,230.00Current price is: ₹2,230.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P
₹1,509.00Original price was: ₹1,509.00.₹1,410.00Current price is: ₹1,410.00. Add to cart Quick View