“CEAT ZOOM CRUZ 100/90 18 Requires Tube 56 P FRONT” has been added to your cart. View cart
Save ₹220
CEAT ZOOM D 3.00 10 Requires Tube 42 J Front/Rear
₹1,340.00 Original price was: ₹1,340.00.₹1,120.00Current price is: ₹1,120.00.
Compatible Vehicles : Ampere Magnus, Ampere Magnus pro, Ampere Zeal, Cruz, E-Sprint, Evolet Pony, Hero Electric, Hero Electric CRUZ, Hero Electric E-SPRINT, Hero Electric NYX, Hero Electric OPTIMA, Hero Electric PHOTON, Hero Electric WAVE, Joy e-bike, Kine, Maxi, Okaya Faast, Okinawa Dual, Okinawa Ridge, OLA S1, Optima Plus, Pantero, Photon, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Rodeo, Techo Electra, TVS Scooty, Wave Dx, Zion
Description
CEAT ZOOM D 3 00 10 Requires Tube 42 J Front Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
42
|
Speed Rating
J
|
Construction Type
Nylon
|
Position
Front/Rear
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
10
|
Size
3.00 10
|
Vehicle Models
Ampere Magnus, Ampere Magnus pro, Ampere Zeal, Cruz, E-Sprint, Evolet Pony, Hero Electric, Hero Electric CRUZ, Hero Electric E-SPRINT, Hero Electric NYX, Hero Electric OPTIMA, Hero Electric PHOTON, Hero Electric WAVE, Joy e-bike, Kine, Maxi, Okaya Faast, Okinawa Dual, Okinawa Ridge, OLA S1, Optima Plus, Pantero, Photon, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Rodeo, Techo Electra, TVS Scooty, Wave Dx, Zion
|
Tubeless
Requires Tube
|
Compatible Vehicles : Ampere Magnus, Ampere Magnus pro, Ampere Zeal, Cruz, E-Sprint, Evolet Pony, Hero Electric, Hero Electric CRUZ, Hero Electric E-SPRINT, Hero Electric NYX, Hero Electric OPTIMA, Hero Electric PHOTON, Hero Electric WAVE, Joy e-bike, Kine, Maxi, Okaya Faast, Okinawa Dual, Okinawa Ridge, OLA S1, Optima Plus, Pantero, Photon, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Rodeo, Techo Electra, TVS Scooty, Wave Dx, Zion
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT ZOOM D 3.00 10 Requires Tube 42 J Front/Rear remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT ZOOM D 3.00 10 Requires Tube 42 J Front/Rear remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGS3T-A | AZR3T-A | AGS5T-A | AZS6T-A | ASF7T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Ampere Magnus, Ampere Magnus pro, Ampere Zeal, Cruz, E-Sprint, Evolet Pony, Hero Electric, Hero Electric CRUZ, Hero Electric E-SPRINT, Hero Electric NYX, Hero Electric OPTIMA, Hero Electric PHOTON, Hero Electric WAVE, Joy e-bike, Kine, Maxi, Okaya Faast, Okinawa Dual, Okinawa Ridge, OLA S1, Optima Plus, Pantero, Photon, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Rodeo, Techo Electra, TVS Scooty, Wave Dx, Zion | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT ZOOM D 3 00 10 Requires Tube 42 J Front Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Ampere Magnus, Ampere Magnus pro, Ampere Zeal, Cruz, E-Sprint, Evolet Pony, Hero Electric, Hero Electric CRUZ, Hero Electric E-SPRINT, Hero Electric NYX, Hero Electric OPTIMA, Hero Electric PHOTON, Hero Electric WAVE, Joy e-bike, Kine, Maxi, Okaya Faast, Okinawa Dual, Okinawa Ridge, OLA S1, Optima Plus, Pantero, Photon, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Rodeo, Techo Electra, TVS Scooty, Wave Dx, Zion |
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-1%
ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View