Save ₹410
Excellent Dry & Wet Grip
Smooth Ride
Highly Stable
CEAT SECURA ZOOM F 80/100 18 Tubeless 47 P YAMAHA FRONT
₹2,440.00 Original price was: ₹2,440.00.₹2,030.00Current price is: ₹2,030.00.
Compatible Vehicles : HERO ACHIVER, HERO CBZ, HERO Glamour, Hero Karizma ZMR, HERO Passion, Hero Passion X Pro, HERO Splendor, Hero Super Splendor, HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Honda CB, Honda CB Shine, Honda CD 110 Dream, Honda Dream, Honda Dream Neo, Honda Dream Yuga, Honda Livo, Honda Shine, Honda SP, Hunk, Saluto, Xtreame, Yamaha Saluto
Description
CEAT SECURA ZOOM F 80 100 18 Tubeless 47 P YAMAHA FRONT Two Wheeler Tyre
Load Index
47
|
Maximum Load
175
|
Tubeless
Tubeless
|
Position
FRONT
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Markings
YAMAHA
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
80
|
Profile
100
|
Rim
18
|
Size
80/100 18
|
Vehicle Models
HERO ACHIVER, HERO CBZ, HERO Glamour, Hero Karizma ZMR, HERO Passion, Hero Passion X Pro, HERO Splendor, Hero Super Splendor, HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Honda CB, Honda CB Shine, Honda CD 110 Dream, Honda Dream, Honda Dream Neo, Honda Dream Yuga, Honda Livo, Honda Shine, Honda SP, Hunk, Saluto, Xtreame, Yamaha Saluto
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : HERO ACHIVER, HERO CBZ, HERO Glamour, Hero Karizma ZMR, HERO Passion, Hero Passion X Pro, HERO Splendor, Hero Super Splendor, HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Honda CB, Honda CB Shine, Honda CD 110 Dream, Honda Dream, Honda Dream Neo, Honda Dream Yuga, Honda Livo, Honda Shine, Honda SP, Hunk, Saluto, Xtreame, Yamaha Saluto
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT SECURA ZOOM F 80/100 18 Tubeless 47 P YAMAHA FRONT remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT SECURA ZOOM F 80/100 18 Tubeless 47 P YAMAHA FRONT remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 109202 | AGRMT-A | AGS4T-A | AGF6T-A | AGR4T-A | AGS3T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : HERO ACHIVER, HERO CBZ, HERO Glamour, Hero Karizma ZMR, HERO Passion, Hero Passion X Pro, HERO Splendor, Hero Super Splendor, HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Honda CB, Honda CB Shine, Honda CD 110 Dream, Honda Dream, Honda Dream Neo, Honda Dream Yuga, Honda Livo, Honda Shine, Honda SP, Hunk, Saluto, Xtreame, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT SECURA ZOOM F 80 100 18 Tubeless 47 P YAMAHA FRONT Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : HERO ACHIVER, HERO CBZ, HERO Glamour, Hero Karizma ZMR, HERO Passion, Hero Passion X Pro, HERO Splendor, Hero Super Splendor, HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Honda CB, Honda CB Shine, Honda CD 110 Dream, Honda Dream, Honda Dream Neo, Honda Dream Yuga, Honda Livo, Honda Shine, Honda SP, Hunk, Saluto, Xtreame, Yamaha Saluto | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
| Welcome to Apollo ACTIGRIP F6 Two-Wheeler Tyres store. Here you can find all the sizes available for Apollo ACTIGRIP F6 tyres, ranging from 19-inch rim size to 21-inch rim size. These tyres are available in the price range of Rs. 2020.00 to Rs. 2513.00.
Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-17%
Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P
₹2,590.00Original price was: ₹2,590.00.₹2,140.00Current price is: ₹2,140.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P
₹1,509.00Original price was: ₹1,509.00.₹1,410.00Current price is: ₹1,410.00. Add to cart Quick View