Save ₹510
Excellent Dry & Wet Grip
Smooth Ride
Highly Stable
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR
₹3,060.00 Original price was: ₹3,060.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



Description
CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
55
|
Maximum Load
218
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
FRONT/REAR
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
100
|
Profile
90
|
Rim
17
|
Size
100/90 17
|
Vehicle Models
Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGR4T-A | ASFMT-A | ASF1T-A | AGR2T-A | AGS5T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Description for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIGRIP R2 is a requires tube nylon rear two wheeler tyre. ACTIGRIP R2 is suitable for bikes with tyre size 275 18. Its width is 275 mm, and it fits wheels with a rim size of 18 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Dawn, Enticer, Glamour, HF Dawn, Mahindra Centuro, Pantero, Passion, Passion PRO, Splendor i Smart, Splendor Plus, Splendor PRO, Splendor Pro Classic, Super Splendor.Specifications for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P
₹1,509.00Original price was: ₹1,509.00.₹1,410.00Current price is: ₹1,410.00. Add to cart Quick View