Save ₹510
Excellent Dry & Wet Grip
Smooth Ride
Highly Stable
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR
₹3,060.00 Original price was: ₹3,060.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



Description
CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
55
|
Maximum Load
218
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
FRONT/REAR
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
100
|
Profile
90
|
Rim
17
|
Size
100/90 17
|
Vehicle Models
Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZF5T-A | AGRMT-A | AZR5T-A | AGS5T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹149.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P
₹1,916.00Original price was: ₹1,916.00.₹1,790.00Current price is: ₹1,790.00. Add to cart Quick View -
-39%
Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P
₹3,630.00Original price was: ₹3,630.00.₹2,230.00Current price is: ₹2,230.00. Add to cart Quick View