Save ₹510
Excellent Dry & Wet Grip
Smooth Ride
Highly Stable
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR
₹3,060.00 Original price was: ₹3,060.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



Description
CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
55
|
Maximum Load
218
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
FRONT/REAR
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Comfort
Smooth Ride
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
100
|
Profile
90
|
Rim
17
|
Size
100/90 17
|
Vehicle Models
Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ



Related
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Nitto DISC by ATDNitto NT555R Tire P24550R16 P24550R16 Tire remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT SECURA ZOOM 100/90 17 Requires Tube 55 P FRONT/REAR remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | Nitto DISC by ATDNitto NT555R Tire P24550R16 P24550R16 Tire remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGS5T-A | AGR6T-A | AZS6T-A | ASFMT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT SECURA ZOOM 100 90 17 Requires Tube 55 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
The NT01 is a D.O.T.-compliant dry competition radial designed with the weekend road racer in mind. The compound was developed to provide the best balance of traction, consistency, heat cycle performance and longevity. The sidewall construction* is optimized for sharp steering response, accurate feedback and increased driver confidence. For those that demand maximum dry performance, the NT01 can be shaved from 6/32 of an inch down to 3/32 of an inch to reveal a slick with two circumferential grooves. The NT01 delivers fast and consistent lap times for both the professional road-racer and the track-day enthusiast.
*WE HAVE ALL COLOURS AND VARIANTS IN ALL BRANDS*
*TERMS AND CONDITIONS APPLY*
Find the best tyres in Volvo, Audi, Jaguar, Lamborghini and other brands from the best auto parts store online.
| Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() |
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-6%
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J
₹1,420.00Original price was: ₹1,420.00.₹1,328.00Current price is: ₹1,328.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,252.00Original price was: ₹1,252.00.₹1,170.00Current price is: ₹1,170.00. Add to cart Quick View -
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P
₹2,162.00Original price was: ₹2,162.00.₹2,020.00Current price is: ₹2,020.00. Add to cart Quick View