“Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 Tubeless 58 W Front” has been added to your cart. View cart
Save ₹510
Excellent Dry & Wet Grip
Highly Stable
CEAT SECURA SPORTS 325 19 Requires Tube 60 P FRONT/REAR
₹3,050.00 Original price was: ₹3,050.00.₹2,540.00Current price is: ₹2,540.00.
Compatible Vehicles : Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Electra 5S, Royal Enfield Machismo, Royal Enfield Thunderbird


Description
CEAT SECURA SPORTS 325 19 Requires Tube 60 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Load Index
60
|
Maximum Load
250
|
Tubeless
Requires Tube
|
Position
FRONT/REAR
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Highly Stable
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer Warranty
|
Width
325
|
Rim
19
|
Size
325 19
|
Vehicle Models
Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Electra 5S, Royal Enfield Machismo, Royal Enfield Thunderbird
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Electra 5S, Royal Enfield Machismo, Royal Enfield Thunderbird


Related
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT SECURA SPORTS 325 19 Requires Tube 60 P FRONT/REAR remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT SECURA SPORTS 325 19 Requires Tube 60 P FRONT/REAR remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ASF7T-A | AGS4T-A | AGR4T-A | AZS6T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹149.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Electra 5S, Royal Enfield Machismo, Royal Enfield Thunderbird![]() ![]() | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CEAT SECURA SPORTS 325 19 Requires Tube 60 P FRONT REAR Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Electra 5S, Royal Enfield Machismo, Royal Enfield Thunderbird![]() ![]() | Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Specifications for Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-1%
ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View -
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View