Save ₹500
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included)
₹3,050.00 Original price was: ₹3,050.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
Description
Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler Tyre
CEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Load Index
52
|
Maximum Load
200
|
Speed Rating
P
|
Construction Type
Nylon
|
Ply-Rating
6
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
18
|
Size
3.00 18
|
Vehicle Models
Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
|
Tubeless
Requires Tube
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Included
1 Tyre with tube
|
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108677 | AGS3T-A | AZS1TL-A | AGRMT-A | 4573 | AZF5T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler TyreCEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR |
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP RM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
|
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-6%
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J
₹1,420.00Original price was: ₹1,420.00.₹1,328.00Current price is: ₹1,328.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View