“JK-Tyre Brute 185/85 R 16 Tubeless 105 Q” has been added to your cart. View cart
Save ₹500
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included)
₹3,050.00 Original price was: ₹3,050.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
Description
Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler Tyre
CEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Load Index
52
|
Maximum Load
200
|
Speed Rating
P
|
Construction Type
Nylon
|
Ply-Rating
6
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
18
|
Size
3.00 18
|
Vehicle Models
Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
|
Tubeless
Requires Tube
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Included
1 Tyre with tube
|
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108677 | AGS3T-A | AZS1TL-A | ASF7T-A | AGR8T-A | AGR6T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Bajaj V, Cruz, Enticer, E-Sprint, Hyosung ST, Hyosung ST 7, Maxi, Optima Plus, Photon, QJ Motor SRV, Wave Dx, Zion | Compatible Vehicles :Ducati Scrambler, HERO Karizma, Hero Xpulse, KTM Freeride, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler TyreCEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR |
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIZIP S1 TL 90/100 10 Tubeless Front/Rear Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-17%
Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P
₹2,590.00Original price was: ₹2,590.00.₹2,140.00Current price is: ₹2,140.00. Add to cart Quick View -
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P
₹1,916.00Original price was: ₹1,916.00.₹1,790.00Current price is: ₹1,790.00. Add to cart Quick View