“Ralco Blaster Cruz” has been added to your cart. View cart
Save ₹500
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included)
₹3,050.00 Original price was: ₹3,050.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00.
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
Description
Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler Tyre
CEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Load Index
52
|
Maximum Load
200
|
Speed Rating
P
|
Construction Type
Nylon
|
Ply-Rating
6
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
6 Years Manufacturer warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
18
|
Size
3.00 18
|
Vehicle Models
Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
|
Tubeless
Requires Tube
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Braking
Excellent Braking
|
Included
1 Tyre with tube
|
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR
Excellent Dry & Wet Grip
Excellent Braking
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear (Tube Included) remove | Ralco Blaster Cruz remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108677 | RBC-RT | AGS4T-A | 4573 | AZF5T-A | ASFMT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Description for CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two-Wheeler TyreCEAT GRIPP is a requires tube nylon rear two wheeler tyre.CEAT GRIPP 3.00 18 Requires Tube 52 P Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
Compatible Vehicles : Achiever, Ala Verde Sport, Caliber, Centuro, Chetak, Duro, Flyte, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, Hunk, LML, LML Freedom, Pantero, Rodeo, Sunny, Super, Suzuki SlingShot, TVS Radeon, TVS Star City, XCD, Yamaha SS, Yamaha YBR | Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
|
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-17%
Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P
₹2,590.00Original price was: ₹2,590.00.₹2,140.00Current price is: ₹2,140.00. Add to cart Quick View -
-7%
Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-34%
Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,906.00Original price was: ₹1,906.00.₹1,250.00Current price is: ₹1,250.00. Add to cart Quick View