Save ₹471
Birla ROADMAXX R45 100/90 17 Requires Tube Rear
₹2,851.00 Original price was: ₹2,851.00.₹2,380.00Current price is: ₹2,380.00.
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
Description
Birla ROADMAXX R45 100 90 17 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre
Construction Type
Nylon
|
Ply-Rating
6
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
2 years Manufacturer warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
100
|
Profile
90
|
Rim
17
|
Size
100/90 17
|
Vehicle Models
Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
|
Tubeless
Requires Tube
|
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Birla ROADMAXX R45 100/90 17 Requires Tube Rear remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birla ROADMAXX R45 100/90 17 Requires Tube Rear remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP F6 90/90 19 Tubeless 52 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108864 | 4574 | AZF5T-A | ASF7T-A | AGS4T-A | AGF6T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :AJP Supermoto, Apache, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, Fazer, GALP 50 R, Gixxer, Harley Davidson Street, Harley- Davidson Street, Harley Davidson Street 750, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CB HORNET 160R, Suzuki Gixxer, Yamaha Fazer, Yamaha FZ, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Birla ROADMAXX R45 100 90 17 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIZIP F5 100/80 17 Tubeless 52 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
| Welcome to Apollo ACTIGRIP F6 Two-Wheeler Tyres store. Here you can find all the sizes available for Apollo ACTIGRIP F6 tyres, ranging from 19-inch rim size to 21-inch rim size. These tyres are available in the price range of Rs. 2020.00 to Rs. 2513.00.
Compatible Vehicles :Impulse, Royal Enfield Bullet, Royal Enfield Classic, Royal Enfield Thunderbird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-34%
Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,906.00Original price was: ₹1,906.00.₹1,250.00Current price is: ₹1,250.00. Add to cart Quick View -
-1%
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View