Shop
Save ₹1590
Apollo Amazer XL 185/85 R 16 Requires Tube 105 Q Car Tyre
₹9,520.00 Original price was: ₹9,520.00.₹7,930.00Current price is: ₹7,930.00.
Description
Apollo Amazer XL 185 85 R 16 Requires Tube 105 Q Car Tyre
Load Index
105
|
Maximum Load
925
|
Tubeless
Requires Tube
|
Speed Rating
Q
|
Maximum Speed Limit
160 km/ph
|
Construction Type
Radial
|
Tyre Weight
13kg (approx)
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Mileage
High Mileage
|
Warranty Summary
5 years standard manufacture warranty
|
Width
185
|
Profile
85
|
Rim
16
|
Size
185/85 R 16
|
Category
Car Tyre
|
Â
Excellent Dry & Wet Grip
High Mileage
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo Amazer XL 185/85 R 16 Requires Tube 105 Q Car Tyre remove | Apollo Alnac 4G 205/55 R 17 Tubeless 91 H remove | Apollo Amazer 4G Life 155/70 R 13 Tubeless 75 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 185/70 R 14 Tubeless 88 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 145/70 R 13 Requires Tube 71 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 165/65 R 13 Tubeless 77 T Car Tyre remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo Amazer XL 185/85 R 16 Requires Tube 105 Q Car Tyre remove | Apollo Alnac 4G 205/55 R 17 Tubeless 91 H remove | Apollo Amazer 4G Life 155/70 R 13 Tubeless 75 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 185/70 R 14 Tubeless 88 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 145/70 R 13 Requires Tube 71 T Car Tyre remove | Apollo Amazer 4G Life 165/65 R 13 Tubeless 77 T Car Tyre remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 121440 | 121334 | 121395 | 121401 | 121381 | 121389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles :Mercedes Benz A-Class Limousine, Mini Countryman | Compatible Vehicles :Chevrolet Spark, Chevrolet Spark LPG, Datsun GO, Datsun Go Plus, Datsun GO+, Hyundai EON, Hyundai Sa | Compatible Vehicles :Hyundai Elite i20, Mahindra Verito, Mahindra Verito Vibe, Maruti Ritz, Maruti Swift, Maruti Swift Dz | Compatible Vehicles :Maruti Alto K10, Maruti Zen, Maruti Zen Estilo, Reva i | Compatible Vehicles :Tata Indica V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo Amazer XL 185 85 R 16 Requires Tube 105 Q Car Tyre
Â
| Apollo Alnac 4G 205 55 R 17 Tubeless 91 H Car Tyre
| Â Apollo Amazer 4G Life 155 70 R 13 Tubeless 75 T Car Tyre
| Apollo Amazer 4G Life 185 70 R 14 Tubeless 88 T Car Tyre
| Apollo Amazer 4G Life 145 70 R 13 Requires Tube 71 T Car Tyre
| Apollo Amazer 4G Life 165 65 R 13 Tubeless 77 T Car Tyre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Related products
-
-17%
Apollo Alnac 4G 205/50 R 17 Tubeless 89 H
₹12,570.00Original price was: ₹12,570.00.₹10,480.00Current price is: ₹10,480.00. Add to cart Quick View -
-17%
Apollo Amazer 4G Life 155/65 R 14 Tubeless 75 T Car Tyre
₹4,720.00Original price was: ₹4,720.00.₹3,930.00Current price is: ₹3,930.00. Add to cart Quick View -
-17%
Apollo Amazer 4G Life 145/80 R 12 Requires Tube 74 T Car Tyre
₹4,720.00Original price was: ₹4,720.00.₹3,940.00Current price is: ₹3,940.00. Add to cart Quick View