“CEAT Milaze (Motorcycle) 3 00 17 Tubeless 50 P Rear Two Wheeler Tyre” has been added to your cart. View cart
Save ₹820
Excellent Dry & Wet Grip
High Mileage
Long Life
Apollo ACTIZIP R5 140/70 17 Tubeless 66 P
₹4,920.00 Original price was: ₹4,920.00.₹4,100.00Current price is: ₹4,100.00.
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF



Description
Apollo ACTIZIP R5 140 70 17 Tubeless 66 P Two Wheeler Tyre
Load Index
66
|
Maximum Load
300
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
P
|
Maximum Speed Limit
150
|
Construction Type
Nylon
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Durability
Long Life
|
Mileage
High Mileage
|
Warranty Summary
2 Years Unconditional Warranty + 3 Years Standard Warranty
|
Width
140
|
Profile
70
|
Rim
17
|
Size
140/70 17
|
Vehicle Models
Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo ACTIZIP R5 140/70 17 Tubeless 66 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo ACTIZIP R5 140/70 17 Tubeless 66 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZIP-R5 | AZR5T-A | AZR3T-A | AGF8T-A | ASF7T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹99.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :HERO Xtreme, HERO Xtreme sport, Royal Enfield Classic, Xtreame | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Bajaj V, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion X Pro, QJ Motor SRC, Royal Enfield Classic | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo ACTIZIP R5 140 70 17 Tubeless 66 P Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Honda CB HORNET 160R, Honda CB200, Honda CBR250 R, Honda Hornet, Kawasaki Ninja, Kawasaki Ninja Super Sport, Mahindra Mojo, QJ Motor SRK, Royal Enfield Hunter, Suzuki V-Strom, Yamaha Fazer, Yamaha FZS, Yamaha MT, Yamaha YZF![]() ![]() ![]() |
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| Apollo ACTIZIP R5 110/90 18 Tubeless 61 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-34%
Apollo ACTIZIP S6 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,906.00Original price was: ₹1,906.00.₹1,250.00Current price is: ₹1,250.00. Add to cart Quick View -
-6%
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,418.00Original price was: ₹1,418.00.₹1,330.00Current price is: ₹1,330.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View