Save ₹630
Apollo ACTIZIP R5 130/70 17 Tubeless 62 P Rear
₹3,820.00 Original price was: ₹3,820.00.₹3,190.00Current price is: ₹3,190.00.
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
Description
Apollo ACTIZIP R5 130 70 17 Tubeless 62 P Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
62
|
Tubeless
Tubeless
|
Speed Rating
P
|
Construction Type
Nylon
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
2 years unconditional warranty
|
Width
130
|
Profile
70
|
Rim
17
|
Size
130/70 17
|
Vehicle Models
AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo ACTIZIP R5 130/70 17 Tubeless 62 P Rear remove | ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP F8 Tyres remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo ACTIZIP R5 130/70 17 Tubeless 62 P Rear remove | ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J remove | Apollo ACTIGRIP F8 Tyres remove | ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AGS4T-A | AGR4T-A | AGS3T-A | AGF8T-A | AGR2T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Chetak, Duro, EXL, Flyte, HERO Pleasure, Honda Kinetic, LML, LML ES, LML KS, LML NV 2 STROKE, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Rodeo, Spark, Style, Xplor | Compatible Vehicles :Bajaj V, HERO Glamour, HERO Passion, Hero Passion X Pro, QJ Motor SRC, Royal Enfield Classic | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo ACTIZIP R5 130 70 17 Tubeless 62 P Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : AJP Supermoto, Bajaj Dominar, Bajaj Pulsar, GALP 50 R, Hero Xpulse, HERO Xtreme, Honda CBR, Honda CBR 150 R, Kawasaki Ninja, TVS Apache, TVS Ronin, Yamaha YZF |
Apollo ACTIGRIP S4 90/100 10 Tubeless 53 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J Two Wheeler Tyre
![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP F8 90/90 18 Tubeless 51 P Two Wheeler Tyre
| Description for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIGRIP R2 is a requires tube nylon rear two wheeler tyre. ACTIGRIP R2 is suitable for bikes with tyre size 275 18. Its width is 275 mm, and it fits wheels with a rim size of 18 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Dawn, Enticer, Glamour, HF Dawn, Mahindra Centuro, Pantero, Passion, Passion PRO, Splendor i Smart, Splendor Plus, Splendor PRO, Splendor Pro Classic, Super Splendor.Specifications for Apollo ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Related products
-
-7%
ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P
₹2,140.00Original price was: ₹2,140.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View -
-1%
ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L
₹1,110.00Original price was: ₹1,110.00.₹1,100.00Current price is: ₹1,100.00. Add to cart Quick View