Save ₹330
Excellent Dry & Wet Grip
Long Life
Apollo ACTIZIP F3 80/100 17 Tubeless Front
₹2,010.00 Original price was: ₹2,010.00.₹1,680.00Current price is: ₹1,680.00.
Compatible Vehicles : Bajaj CT, Bajaj Pulsar, CB Trigger DLX, CB Trigger Standard, Honda CB, Honda CB Shine Electric Start (Drum/Disc) Alloy, Honda CBF Stunner, Honda Unicorn, Ignitor, Kawasaki W, Suzuki Hayate, TWISTER


Description
Apollo ACTIZIP F3 80 100 17 Front Two Wheeler Tyre
Construction Type
Nylon
|
Position
Front
|
Warranty Summary
2 years unconditional warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
80
|
Profile
100
|
Rim
17
|
Size
80/100 17
|
Vehicle Models
Bajaj CT, Bajaj Pulsar, CB Trigger DLX, CB Trigger Standard, Honda CB, Honda CB Shine Electric Start (Drum/Disc) Alloy, Honda CBF Stunner, Honda Unicorn, Ignitor, Kawasaki W, Suzuki Hayate, TWISTER
|
Tubeless
Tubeless
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Durability
Long Life
|
Compatible Vehicles : Bajaj CT, Bajaj Pulsar, CB Trigger DLX, CB Trigger Standard, Honda CB, Honda CB Shine Electric Start (Drum/Disc) Alloy, Honda CBF Stunner, Honda Unicorn, Ignitor, Kawasaki W, Suzuki Hayate, TWISTER


General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo ACTIZIP F3 80/100 17 Tubeless Front remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | DISC per ATD Nitto Invo Tire P25545ZR18 remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo ACTIZIP F3 80/100 17 Tubeless Front remove | ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front remove | DISC per ATD Nitto Invo Tire P25545ZR18 remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AZIP-F3 | AZF3T-A | AGS5T-A | ASFMT-A | AZR3T-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹265.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Bajaj CT, Bajaj Pulsar, CB Trigger DLX, CB Trigger Standard, Honda CB, Honda CB Shine Electric Start (Drum/Disc) Alloy, Honda CBF Stunner, Honda Unicorn, Ignitor, Kawasaki W, Suzuki Hayate, TWISTER![]() ![]() | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo ACTIZIP F3 80 100 17 Front Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Bajaj CT, Bajaj Pulsar, CB Trigger DLX, CB Trigger Standard, Honda CB, Honda CB Shine Electric Start (Drum/Disc) Alloy, Honda CBF Stunner, Honda Unicorn, Ignitor, Kawasaki W, Suzuki Hayate, TWISTER![]() ![]() | Apollo ACTIZIP F3 2.75 17 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
| Nitto Invo 255/45R18 Nitto Invo 2554518 *WE HAVE ALL COLOURS AND VARIANTS IN ALL BRANDS* *TERMS AND CONDITIONS APPLY* Find the best tyres in Volvo, Audi, Jaguar, Lamborghini and other brands from the best auto parts store online. |
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
![]() ![]() | Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two-Wheeler TyreAPOLLO ACTIZIP R3 TL is a tubeless nylon rear two wheeler tyre. ACTIZIP R3 TL is suitable for bikes with tyre size 100/90 17. Its width is 100 mm, profile or aspect ratio is 90% of width and it fits wheels with a rim size of 17 inches. It has 2 years unconditional warranty. This Tyre fits in the following bikes: Boxer, Caliber, CBF, CBF Stunner, Discover, Ignitor, Platina, Pulsar, Street, SZ.
Specifications for Apollo ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear Two Wheeler Tyre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Related products
-
-10%
Apollo ACTIGRIP R6 120/80 18 Tubeless 62 P
₹2,914.00Original price was: ₹2,914.00.₹2,610.00Current price is: ₹2,610.00. Add to cart Quick View