“Apollo ACTISTEER F7 275 18 Tubeless 42 P” has been added to your cart. View cart
Save ₹410
Apollo ACTIGRIP R1 D 3.00 R 17 50 p Rear
₹2,440.00 Original price was: ₹2,440.00.₹2,030.00Current price is: ₹2,030.00.
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD
Description
Apollo ACTIGRIP R1 D 3 00 R 17 Rear Two Wheeler Tyre
Load Index
50
|
Maximum Load
380
|
Speed Rating
p
|
Construction Type
Nylon
|
Ply-Rating
6
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
2 years unconditional warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
17
|
Size
3.00 R 17
|
Vehicle Models
Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD
|
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD
Related
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo ACTIGRIP R1 D 3.00 R 17 50 p Rear remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo ACTIGRIP R1 D 3.00 R 17 50 p Rear remove | ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P remove | ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ACGRP-R1 | ASFMT-A | AGR8T-A | ASF7T-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹149.99 | ₹2,510.00 | ₹99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD | Compatible Vehicles :TVS Heavy Duty, TVS XL | Compatible Vehicles :Bajaj V, Cruz, Enticer, E-Sprint, Hyosung ST, Hyosung ST 7, Maxi, Optima Plus, Photon, QJ Motor SRV, Wave Dx, Zion | Compatible Vehicles :Bajaj CT, Bajaj CT100, Bajaj Discover, CT100, Hayate, MAX4R, Moto Guzzi MGX, Phoenix, Platina, TVS Phoenix, TVS Sport, TVS Star City, TVS Star City+, TVS Victor, XCD, Yamaha Saluto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo ACTIGRIP R1 D 3 00 R 17 Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD |
Apollo ACTISTEER FM 250 16 Requires Tube 41 L Two Wheeler Tyre
| A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| Apollo ACTIGRIP R8 120/80 16 Tubeless 60 P Two Wheeler Tyre
| Apollo ACTISTEER F7 275 17 Tubeless 41 P Two Wheeler Tyre
|
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Related products
-
-6%
Apollo ACTIGRIP S3 350 10 Requires Tube 51 J
₹1,418.00Original price was: ₹1,418.00.₹1,330.00Current price is: ₹1,330.00. Add to cart Quick View -
-13%
ACTIZIP R3 100/90 17 Tubeless Rear
₹1,940.00Original price was: ₹1,940.00.₹1,690.00Current price is: ₹1,690.00. Add to cart Quick View