Save ₹410
Excellent Dry & Wet Grip
Highly Stable
High Mileage
Apollo ACTIGRIP R1 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included)
₹2,440.00 Original price was: ₹2,440.00.₹2,030.00Current price is: ₹2,030.00.
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD



Description
Apollo ACTIGRIP R1 3 00 17 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre
Construction Type
Nylon
|
Position
Rear
|
Warranty Summary
2 years unconditional warranty
|
Category
Two-Wheeler Tyre
|
Width
300
|
Rim
17
|
Size
3.00 17
|
Vehicle Models
Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD
|
Tubeless
Requires Tube
|
Grip
Excellent Dry & Wet Grip
|
Stability
Highly Stable
|
Mileage
High Mileage
|
Included
1 Tyre with tube
|
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD



General Inquiries
There are no inquiries yet.
Quick Comparison
Apollo ACTIGRIP R1 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Ralco Blaster Cruz remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apollo ACTIGRIP R1 3.00 17 Requires Tube Rear (Tube Included) remove | Apollo ACTIGRIP R4 Tyres remove | ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P remove | DISC by ATDNitto Neo Gen Tire 20540ZR18XL remove | Ralco Blaster Cruz remove | DISC by ATDNitto NTGTT TRAIL GRAPPLER MT Tire LT29565R2010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ACGP-R1 | AGR4T-A | AGS5T-A | RBC-RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹99.99 | ₹149.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD![]() ![]() ![]() | Compatible Vehicles :Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, Bajaj Pulsar, Caliber, Harley Davidson Street, Honda CBF, Honda CBF Stunner, Ignitor, Kawasaki W, Platina, Yamaha SZ | Compatible Vehicles :Access, Alpha, Crux, Dio, Evolet Derby, Evolet Polo, Fascino, Gemopai Ryder, HERO DESTiNi, HERO DUET, HERO Maestro Edge, HERO Pleasure, Honda Activa, Honda Aviator, Honda Cliq, Honda Dio, Honda Grazia, Impulse, Let's, Maestro, Mahindra Scooter, Piaggio Vespa, Pure EV Epluto, PURE EV ETrance, Ray, Saluto, Suzuki Access, Suzuki Let's, Suzuki Swish, TVS Scooters, TVS Scooty, Vespa, Yamaha Scooters | Compatible Vehicles :Achiever, Bajaj V, Caliber, Centuro, Crux, Enticer, Glamour, Hero Achiever 150, HERO Dawn, HERO Deluxe, HERO Glamour, Hero HF Dawn, HERO Karizma, HERO Passion, Hero Passion PRO, HERO Splendor, HERO Splendor i Smart, Hero Splendor Plus, Hero Splendor PRO, Hero Splendor Pro Classic, Honda Unicorn, LML Freedom, Mahindra Centuro, Pantero, Super Splendor Electric start, TVS Radeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apollo ACTIGRIP R1 3 00 17 Requires Tube Rear Two Wheeler Tyre
Compatible Vehicles : Auto, Bajaj Boxer, Bajaj CT, Bajaj Discover, CT100, Enticer, GC1000, Hayate, MAX4R, Phoenix, Platina, TVS Star City, XCD![]() ![]() ![]() | Apollo ACTIGRIP R4 100/90 17 Tubeless 55 P Two Wheeler Tyre
|
Apollo ACTIGRIP S5 90/100 10 Tubeless 53 P Two Wheeler Tyre
![]() ![]() |
Summer tire. From mind to road. Instantly.
Experience extreme control and reactivity with the Michelin Pilot Sport 4 Summer Tire. Dynamic Response Technology ensures optimum transmission of steering instructions to the road. Exceptional Wet and Dry Grip. Formula-E Tread Pattern combined with a new generation of functional elastomers and silica provide excellent grip and braking. Improved Efficiency. Put more power to the pavement with 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
| Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front (Tube Included)Specifications for Ralco Blaster Cruz 2.75 18 Requires Tube Front Two Wheeler Tyre (Tube Included)
![]() ![]() ![]() | A mud-terrain tire, the Trail Grappler M/T is designed for use on light trucks and offers drivers strong off-road performance along with increased puncture resistance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Related products
-
-24%
ACTIGRIP R2 2.75 18 Requires Tube Rear
₹2,250.00Original price was: ₹2,250.00.₹1,720.00Current price is: ₹1,720.00. Add to cart Quick View -
-13%
Ralco Blaster Cruz
₹2,065.00Original price was: ₹2,065.00.₹1,799.00Current price is: ₹1,799.00. Add to cart Quick View -
-7%
ACTISTEER F1 275 18 Requires Tube 42 P
₹1,561.00Original price was: ₹1,561.00.₹1,458.00Current price is: ₹1,458.00. Add to cart Quick View